15:49:47 Hs.
Centro Paraguayo de Volantes
Pág. 1 de 4
5ª Fecha - Pre Chaco 2017
Clase RC2
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 PE 3 Penal 3 PE 4 Penal 4 Total Dif.






1 203 RC2 A. BESTARD F. MENDONCA 00:03:59:27 00:04:01:57 00:04:01:11 00:04:02:37 16:04,32 ::
2 205 RC2 M. ORTEGA E. GOMEZ 00:04:02:08 00:04:02:02 00:04:03:94 00:04:01:08 16:09,12 00:04:80
3 218 RC2 T. WEILER G. GAVILAN 00:04:28:89 00:03:57:95 00:03:56:06 00:03:57:86 16:20,76 00:16:44
4 231 RC2 J. UGARRIZA C. PUJOL 00:04:06:39 00:04:05:57 00:04:07:16 00:04:05:74 16:24,86 00:20:54
5 207 RC2 P. FADUL THIEDE HANS 00:04:08:89 00:04:07:54 00:04:06:78 00:04:07:66 16:30,87 00:26:55
6 269 RC2 B. ZAPAG C. BAUMMAN 00:04:28:89 00:04:06:38 00:03:59:36 00:03:58:87 16:33,50 00:29:18
Clase RC2N
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 PE 3 Penal 3 PE 4 Penal 4 Total Dif.






1 268 RC2N F. CHIRIANI J. MASI 00:04:03:78 00:04:15:07 00:04:03:86 00:04:02:34 16:25,05 ::
2 227 RC2N A. ALONSO G. GARCIA 00:04:05:80 00:04:11:69 00:04:08:61 00:04:06:89 16:32,99 00:07:94
3 270 RC2N E. ZAPAG F. CAÑIZA 00:04:11:82 00:04:08:76 00:04:08:64 00:04:09:46 16:38,68 00:13:63
4 225 RC2N C. CORTAZAR O. MORINIGO 00:04:17:75 00:04:14:83 00:04:14:22 00:04:15:02 17:01,82 00:36:77
5 233 RC2N C. COSTA D. DIAZ 00:04:09:42 00:04:11:26 00:04:40:54 00:04:12:59 17:13,81 00:48:76
6 257 RC2N I. BALBUENA R. ANDRADA 00:04:22:48 00:04:17:69 00:00:04:00 00:04:20:54 00:04:18:50 17:23,21 00:58:16
7 248 RC2N G. ORTEGA G. MAUNE 00:04:42:48 00:04:06:79 00:04:40:54 00:04:37:72 18:07,53 01:42:48
8 260 RC2N M. WIELER K. LOEWEN 00:04:12:31 04:12,31 ABANDON O

15:49:47 Hs.
Centro Paraguayo de Volantes
Pág. 2 de 4
5ª Fecha - Pre Chaco 2017
Clase RC2NL
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 PE 3 Penal 3 PE 4 Penal 4 Total Dif.






1 298 RC2NL M. BENITEZ A. BENITEZ 00:04:18:53 00:04:15:09 00:04:15:35 00:04:13:86 17:02,83 ::
2 271 RC2NL A. RAMOS N. MEDINA 00:04:25:91 00:04:12:39 00:04:15:05 00:04:14:33 17:07,68 00:04:85
3 299 RC2NL E. SALERNO B. AGÜERO 00:04:17:97 00:04:17:04 00:04:16:15 00:04:17:55 17:08,71 00:05:88
4 272 RC2NL F. GUGGIARI R. VILLALBA 00:04:20:06 00:04:18:84 00:04:16:86 00:04:17:25 17:13,01 00:10:18
5 279 RC2NL D. NUÑEZ M. NUÑEZ 00:04:18:58 00:04:19:35 00:04:21:13 00:04:23:05 17:22,11 00:19:28
6 288 RC2NL J. TORRADO D. GONZALEZ 00:04:27:69 00:05:02:14 00:04:41:13 00:04:22:84 18:33,80 01:30:97
7 290 RC2NL C. MARTINEZ (P) S. MARTINEZ 00:04:20:27 00:04:13:98 00:04:41:13 13:15,38 ABANDON O
Clase RC3
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 PE 3 Penal 3 PE 4 Penal 4 Total Dif.






1 311 RC3 F. ZALDIVAR V. AGUILERA 00:04:29:51 00:00:04:00 00:04:26:63 00:04:24:33 00:04:24:30 17:48,77 ::
2 310 RC3 M. INSFRAN M. MARTINEZ 00:04:33:20 00:04:28:19 00:04:29:32 00:04:30:57 18:01,28 00:12:51
3 322 RC3 G. GONZALEZ E. HEINZ 00:04:42:13 00:04:31:16 00:04:30:38 00:04:29:08 18:12,75 00:23:98
4 324 RC3 C. CRUZ J. CASALI 00:04:42:65 00:04:34:57 00:04:33:24 00:04:31:89 18:22,35 00:33:58
5 321 RC3 J. OCAMPOS A. ALVAREZ 00:04:38:83 00:04:33:77 00:04:36:00 00:04:35:08 18:23,68 00:34:91
6 325 RC3 D. CRUZ L. LOPEZ LIMA 00:04:51:97 00:04:44:82 00:04:51:85 00:05:31:70 20:00,34 02:11:57
7 323 RC3 E. DI GRACIA F. ANGULO 00:04:54:98 00:04:45:11 00:04:49:07 00:05:31:70 20:00,86 02:12:09
8 320 RC3 A. GARCIA P. CONSANI 00:05:13:14 00:05:02:48 00:05:04:62 00:05:11:70 20:31,94 02:43:17
9 337 RC3 C. BOGADO J. CABRERA 00:04:31:12 00:04:24:73 00:05:24:62 14:20,47 ABANDON O
10 330 RC3 C. FRONTERA A. FRONTERA 00:04:46:83 00:04:47:94 09:34,77 ABANDON O

15:49:47 Hs.
Centro Paraguayo de Volantes
Pág. 3 de 4
5ª Fecha - Pre Chaco 2017
Clase RC4
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 PE 3 Penal 3 PE 4 Penal 4 Total Dif.






1 407 RC4 D. YALUK F. YALUK 00:04:40:09 00:04:30:89 00:04:31:57 00:04:32:53 18:15,08 ::
2 429 RC4 L. GOMEZ J. DIAZ 00:04:37:26 00:04:35:41 00:04:33:01 00:04:29:92 18:15,60 00:00:52
3 405 RC4 C. DUERKSEN E. DURKSEN 00:04:45:08 00:04:32:38 00:04:28:78 00:04:34:29 18:20,53 00:05:45
4 437 RC4 A. LOBOS R. GIMENEZ 00:04:54:88 00:04:43:01 00:04:43:63 00:04:44:67 19:06,19 00:51:11
5 417 RC4 A. YALUK J. RUGGILO 00:04:39:03 00:04:32:70 00:05:09:90 14:21,63 ABANDON O
6 424 RC4 R. WINEKKER P. SOSA 00:04:52:31 00:04:44:60 00:04:49:90 14:26,81 ABANDON O
7 422 RC4 R. KIKUCHI F. BELLASSAI 00:04:48:24 00:04:36:80 00:05:09:90 14:34,94 ABANDON O
Clase RC4L
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 PE 3 Penal 3 PE 4 Penal 4 Total Dif.






1 455 RC4L D. CABRAL C. CLARI 00:04:51:69 00:04:43:67 00:04:44:53 00:04:47:44 19:07,33 ::
2 472 RC4L V. SUAREZ J. CARDENAS 00:04:55:58 00:04:47:81 00:04:45:72 00:04:51:49 19:20,60 00:13:27
3 460 RC4L E. BENITEZ S. TABOADA 00:04:49:32 00:05:28:63 00:04:47:90 00:04:47:52 19:53,37 00:46:04
4 467 RC4L M. VILLAR C. MURA 00:05:03:45 00:04:59:74 00:05:02:49 00:05:11:49 20:17,17 01:09:84
5 498 RC4L M. VERON M. BOJANOVICH 00:05:19:69 00:05:00:15 10:19,84 ABANDON O
6 482 RC4L O. BOGADO I. GOMEZ 00:05:11:82 00:04:59:80 00:10:00:00 20:11,62 ABANDON O

15:49:47 Hs.
Centro Paraguayo de Volantes
Pág. 4 de 4
5ª Fecha - Pre Chaco 2017
Clase RC5
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 PE 3 Penal 3 PE 4 Penal 4 Total Dif.






1 559 RC5 F. BAREIRO R. VIÑUALES 00:04:54:12 00:04:47:29 00:04:44:44 00:04:45:13 19:10,98 ::
2 506 RC5 N. BAEZA D. VERA 00:02:56:52 00:00:02:00 00:04:50:37 00:04:47:45 00:04:48:58 19:24,92 00:13:94
3 504 RC5 O. CAMPUZANO J. CAMPUZANO 00:04:55:45 00:04:52:84 00:04:52:90 00:04:50:67 19:31,86 00:20:88
4 596 RC5 R. MILTOS E. MILTOS 00:05:03:73 00:04:58:84 00:04:54:33 00:04:54:38 19:51,28 00:40:30
5 509 RC5 E. LAGUARDIA R. GONZALEZ 00:05:06:73 00:04:56:84 00:04:57:74 00:05:19:27 20:20,58 01:09:60
6 535 RC5 C. ALONSO S. MAURICIO 00:04:57:80 00:05:18:84 00:05:17:74 00:04:59:27 20:33,65 01:22:67
7 515 RC5 H. VILLALBA R. MACHUCA 00:04:52:80 00:04:53:52 00:05:17:74 15:04,06 ABANDON O
8 507 RC5 D. RIVEROS D. SILVERO 00:05:16:68 00:05:18:84 00:04:52:41 15:27,93 ABANDON O