2ª Fecha Campeonato Nacional de Rally 1ª Fecha Campeonato Sudamericano - FIA - CODASUR Trans Itapúa - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:13:19 Hs. | Pág. 1 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa: | Clasificación Gral. hasta PE: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | RC2 | SABA GUSTAVO / MUSSANO FERNANDO | SKODA FABIA R5 | 00:21:35,5 | 00:21:35,5 | ::, | ::, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201 | RC2 | DOMINGUEZ DIEGO (P) / GALINDO EDGARD | HYUNDAI I20 R5 | 00:21:50,9 | 00:21:50,9 | 00:00:15,4 | 00:00:15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 210 | RC2 | ZALDIVAR MIGUEL (P) / ZULETA FERNAND | SKODA FABIA R5 | 00:21:57,1 | 00:21:57,1 | 00:00:21,6 | 00:00:06,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 220 | RC2 | GALANTI ALEJANDRO / SUAYA LEONARDO | TOYOTA ETIOS R5 | 00:22:05,6 | 00:22:05,6 | 00:00:30,1 | 00:00:08,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 212 | RC2 | MALDONADO LUIS (H) / GONZALEZ JORGE | FORD FIESTA R5 EVO II | 00:22:09,2 | 00:22:09,2 | 00:00:33,7 | 00:00:03,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 258 | RC2 | BULACIA MARCO / CRETU FABIAN | FORD FIESTA R5 EVO | 00:22:03,8 | 00:00:10,0 | 00:22:13,8 | 00:00:38,3 | 00:00:04,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 252 | RC2 | NALBANDIAN DAVID / PRIETO JOSE M | CHEVROLET AGILE MAXI | 00:22:14,5 | 00:22:14,5 | 00:00:39,0 | 00:00:00,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 211 | RC2 | JACQUET JOSE LUIS / VARGAS PEÑA HERN | SKODA FABIA R5 | 00:22:20,8 | 00:22:20,8 | 00:00:45,3 | 00:00:06,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 218 | RC2 | ZALDIVAR MIGUEL (H) / AGUILERA VICTOR | SKODA FABIA R5 | 00:22:30,6 | 00:22:30,6 | 00:00:55,1 | 00:00:09,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | RC2 | BLAS ZAPAG (H) / FRATTA ENRIQUE | SKODA FABIA R5 | 00:22:35,5 | 00:22:35,5 | 00:01:00,0 | 00:00:04,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 255 | RC2 | D´AGOSTINI AUGUSTO / DER OHANNESIAN | VW GOL MAXI | 00:22:41,2 | 00:22:41,2 | 00:01:05,7 | 00:00:05,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 205 | RC2 | ORTEGA LUIS / ZARCA CARLOS | SKODA FABIA S 2000 | 00:22:55,0 | 00:22:55,0 | 00:01:19,5 | 00:00:13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 266 | RC2 | PENNER ORLANDO / OLMOS PABLO | SKODA FABIA R5 | 00:23:06,6 | 00:23:06,6 | 00:01:31,1 | 00:00:11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 254 | RC2 | ZEBALLOS RODRIGO / DOTTA SEBASTIAN | PEUGEOT 208 MAXI | 00:23:48,2 | 00:23:48,2 | 00:02:12,7 | 00:00:41,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | RC2N | FRANCO SEBASTIAN / STARTARI DIEGO | MITSUBISHI EVO X | 00:22:32,1 | 00:22:32,1 | ::, | ::, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 247 | RC2N | SABA ROBERTO / OCAMPO CLAUDIO | MITSUBISHI EVO X | 00:22:38,2 | 00:22:38,2 | 00:00:06,1 | 00:00:06,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 227 | RC2N | ALONSO AGUSTIN / FABIANI DIEGO | MITSUBISHI EVO X | 00:22:39,2 | 00:22:39,2 | 00:00:07,1 | 00:00:01,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 241 | RC2N | AGUILERA MARIANO / BUSTOS CLAUDIO | MITSUBISHI EVO X | 00:22:51,1 | 00:22:51,1 | 00:00:19,0 | 00:00:11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 231 | RC2N | CHIRIANI FABRIZIO / ORTIZ AMADO | MITSUBISHI EVO X | 00:22:51,4 | 00:22:51,4 | 00:00:19,3 | 00:00:00,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | RC2N | DOMINGUEZ HUMBERTO (H) / GONZALEZ A | MITSUBISHI EVO X | 00:23:21,8 | 00:23:21,8 | 00:00:49,7 | 00:00:30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 233 | RC2N | COSTA CARLOS / DIAZ DIEGO | MITSUBISHI EVO X | 00:23:32,6 | 00:23:32,6 | 00:01:00,5 | 00:00:10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 243 | RC2N | ZUASNABAR FERNANDO / VILLETE MARTI | MITSUBISHI EVO X | 00:23:48,3 | 00:23:48,3 | 00:01:16,2 | 00:00:15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 245 | RC2N | MALUCELLI RICARDO / BORDIN GIOVANI | MITSUBISHI EVO X | 00:24:16,0 | 00:24:16,0 | 00:01:43,9 | 00:00:27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 246 | RC2N | MALUCELLI MARCO / VINICIUS ANZILERO | MITSUBISHI EVO X | 00:24:32,4 | 00:24:32,4 | 00:02:00,3 | 00:00:16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC2N | ESTIGARRIBIA CHRISTIAN / MENDEZ MARC | MITSUBISHI EVO X | 00:00:40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 242 | 00:25:13,1 | 00:25:13,1 | 00:02:41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 275 | RC2N | NAPOUT OSCAR E / CABRERA JUAN | MITSUBISHI EVO VIII | 00:26:07,1 | 00:26:07,1 | 00:03:35,0 | 00:00:54,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 223 | RC2N | ZAPAG BLAS (P) / GIMENEZ DIEGO | MITSUBISHI EVO X | 00:26:11,1 | 00:26:11,1 | 00:03:39,0 | 00:00:04,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 274 | RC2N | ESCAURIZA RICARDO / ANGULO FELIX | MITSUBISHI EVO IX | 00:26:18,8 | 00:26:18,8 | 00:03:46,7 | 00:00:07,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC2NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 271 | RC2NL | SALERNO EDUARDO / GARCIA ANIBAL | MITSUBISHI EVO VI | 00:25:33,9 | 00:25:33,9 | ::, | ::, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 321 | RC3 | OCAMPOS JORGE / CARDENAS JORGE | HONDA CIVIC TYPE R | 00:25:37,1 | 00:25:37,1 | ::, | ::, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 325 | RC3 | PLANAS GERARDO / CRUZ JORGE | HONDA CIVIC TYPE R | 00:26:27,4 | 00:26:27,4 | 00:00:50,3 | 00:00:50,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 324 | RC3 | CRUZ CESAR / CRUZ DIEGO | HONDA CIVIC TYPE R | 00:26:27,9 | 00:26:27,9 | 00:00:50,8 | 00:00:00,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 399 | RC3 | RUIZ PEDRO / ANDRADA RODRIGO | TOYOTA ALLEX | 00:28:29,7 | 00:28:29,7 | 00:02:52,6 | 00:02:01,8 |
2ª Fecha Campeonato Nacional de Rally 1ª Fecha Campeonato Sudamericano - FIA - CODASUR Trans Itapúa - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:13:19 Hs. | Pág. 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa: | Clasificación Gral. hasta PE: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 427 | RC4 | DOMINGUEZ DIEGO (H) / NUNES HECTOR | PEUGEOT 208 R2 | 00:24:46,9 | 00:24:46,9 | ::, | ::, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 401 | RC4 | BRAVO MIGUEL / MARTINEZ MARTIN | HONDA CIVIC SI | 00:25:58,6 | 00:25:58,6 | 00:01:11,7 | 00:01:11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 444 | RC4 | CABRAL MIGUEL / AGUILERA ROBERTO | HONDA CIVIC TYPE R | 00:26:55,2 | 00:26:55,2 | 00:02:08,3 | 00:00:56,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 456 | RC4 | CANO HUGO / MENDOZA GERMAN | TOYOTA VITZ RS | 00:27:43,2 | 00:27:43,2 | 00:02:56,3 | 00:00:48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 465 | RC4 | GARCIA DIEGO / MACCHI RICARDO | SUZUKI SWITF | 00:28:23,2 | 00:28:23,2 | 00:03:36,3 | 00:00:40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 494 | RC4 | SAURINI RAFAEL / SAURINI ELIO | VW GOL | 00:29:14,6 | 00:29:14,6 | 00:04:27,7 | 00:00:51,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 422 | RC4 | HUTZ HERMANN / SANTACRUZ MARTIN | HONDA CIVIC | 00:29:52,0 | 00:29:52,0 | 00:05:05,1 | 00:00:37,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 402 | RC4 | GONZALEZ RUBEN / DUARTE FREDDY | FORD FIESTA R2 | 00:27:53,6 | 00:02:00,0 | 00:29:53,6 | 00:05:06,7 | 00:00:01,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 458 | RC4 | TOMAS MARTIN / PERMIGOTTI JUAN PABL | TOYOTA VITZ RS | 00:31:13,9 | 00:31:13,9 | 00:06:27,0 | 00:01:20,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 506 | RC5 | BAEZA NICOLAS / VERA DANIEL | VW GOL | 00:27:41,5 | 00:27:41,5 | ::, | ::, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 524 | RC5 | MARTINEZ MARIO / SANTILLAN WALTER | A CONFIRMAR | 00:27:43,8 | 00:00:10,0 | 00:27:53,8 | 00:00:12,3 | 00:00:12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 502 | RC5 | PANIAGUA ALEXANDRO / SOSA PEDRO | TOYOTA ETIOS | 00:28:15,1 | 00:28:15,1 | 00:00:33,6 | 00:00:21,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 525 | RC5 | GARZON M AGUSTIN / GARZON M ALEJAND | VW GOL | 00:28:49,2 | 00:28:49,2 | 00:01:07,7 | 00:00:34,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 526 | RC5 | ZARZA SERGIO / ESPINOLA HUGO | FORD FIESTA KINETIC | 00:29:05,9 | 00:29:05,9 | 00:01:24,4 | 00:00:16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 | RC5 | ALLEGRETTI ANDRE / NEUMANN LUCAS | FIAT PALIO | 00:29:37,1 | 00:29:37,1 | 00:01:55,6 | 00:00:31,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |