15:31:04 Hs. | CAMPEONATO PETROBRAS DE RALLY 2018 Tercera Fecha "Rally de Santani" | Pág. 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa: | Clasificación Gral. hasta PE: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | RC2 | SABA GUSTAVO / MUSSANO FERNANDO | SKODA FABIA R5 | 00:37:16,97 | 00:37:16:97 | ::: | ::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 220 | RC2 | GALANTI ALEJANDRO / SUAYA LEONARDO | TOYOTA ETIOS R5 | 00:37:26,22 | 00:37:26:22 | 00:00:09:25 | 00:00:09:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 210 | RC2 | ZALDIVAR MIGUEL (P) / AGUILERA VICTOR | SKODA FABIA R5 | 00:37:57,21 | 00:37:57:21 | 00:00:40:24 | 00:00:30:99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 211 | RC2 | JACQUET JOSE LUIS / VARGAS PEÑA HERN | SKODA FABIA R5 | 00:38:40,09 | 00:38:40:09 | 00:01:23:12 | 00:00:42:88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 207 | RC2 | BESTARD AUGUSTO / NUNES HECTOR | FORD FIESTA R5 EVO II | 00:38:42,62 | 00:38:42:62 | 00:01:25:65 | 00:00:02:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 212 | RC2 | MALDONADO LUIS (H) / GONZALEZ JORGE | FORD FIESTA R5 EVO II | 00:38:54,78 | 00:38:54:78 | 00:01:37:81 | 00:00:12:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 203 | RC2 | ORTEGA MIGUEL (H) / CAGNOTTI DIEGO | FORD FIESTA R5 EVO II | 00:40:04,43 | 00:40:04:43 | 00:02:47:46 | 00:01:09:65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 227 | RC2N | ALONSO AGUSTIN / FABIANI DIEGO | MITSUBISHI EVO X | 00:39:08,98 | 00:39:08:98 | ::: | ::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 250 | RC2N | MARTINEZ CESAR (H) / MENDEZ MARCO | MITSUBISHI EVO X | 00:40:24,58 | 00:40:24:58 | 00:01:15:60 | 00:01:15:60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 226 | RC2N | GONZALEZ SEBASTIAN / BAREIRO NELSO | MITSUBISHI EVO X | 00:40:20,57 | 00:00:10,00 | 00:40:30:57 | 00:01:21:59 | 00:00:05:99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 235 | RC2N | REMPEL VIKTOR / REMPEL VERNON | MITSUBISHI EVO X | 00:40:38,18 | 00:40:38:18 | 00:01:29:20 | 00:00:07:61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 223 | RC2N | ZAPAG BLAS (P) / GIMENEZ DIEGO | MITSUBISHI EVO X | 00:43:10,21 | 00:00:10,00 | 00:43:20:21 | 00:04:11:23 | 00:02:42:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 231 | RC2N | CHIRIANI FABRIZIO / ORTIZ AMADO | MITSUBISHI EVO X | 00:53:04,35 | 00:53:04:35 | 00:13:55:37 | 00:09:44:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC2NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 274 | RC2NL | ESCAURIZA RICARDO / ANGULO FELIX | MITSUBISHI EVO IX | 00:43:13,27 | 00:43:13:27 | ::: | ::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 288 | RC2NL | TORRADO JUAN / AGÜERO BENICIO | MITSUBISHI EVO VI | 00:58:52,31 | 00:00:20,00 | 00:59:12:31 | 00:15:59:04 | 00:15:59:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 311 | RC3 | ZALDIVAR FABRIZIO / ROCA FABRIZIO | CITROEN DS3 R3T MAX | 00:44:20,59 | 00:44:20:59 | ::: | ::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333 | RC3 | RIYOSUKE SHIMA / SILVERO DAVID | TOYOTA COROLLA | 00:46:48,23 | 00:46:48:23 | 00:02:27:64 | 00:02:27:64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 301 | RC3 | MASI JUAN MARTIN / MASI AUGUSTO | CITROEN DS3 R3T MAX | 00:52:34,32 | 00:52:34:32 | 00:08:13:73 | 00:05:46:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 324 | RC3 | CRUZ CESAR / AYALA RAMIRO | HONDA CIVIC TYPE R | 00:53:10,78 | 00:53:10:78 | 00:08:50:19 | 00:00:36:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 427 | RC4 | DOMINGUEZ DIEGO (H) / PEÑATE ROGELI | PEUGEOT 208 R2 | 00:43:41,55 | 00:43:41:55 | ::: | ::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 420 | RC4 | GONZALEZ GUILLERMO / BILBAO JUAN JOS | HONDA CIVIC SI | 00:45:19,91 | 00:45:19:91 | 00:01:38:36 | 00:01:38:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 444 | RC4 | CABRAL MIGUEL / AGUILERA ROBERTO | HONDA CIVIC TYPE R | 00:47:02,72 | 00:47:02:72 | 00:03:21:17 | 00:01:42:81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 401 | RC4 | BRAVO MIGUEL / MARTINEZ MARTIN | HONDA CIVIC SI | 00:47:07,57 | 00:47:07:57 | 00:03:26:02 | 00:00:04:85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 411 | RC4 | YALUK ALVARO / SANCHEZ JUAN JOSE | HONDA CIVIC SI | 00:53:09,43 | 00:53:09:43 | 00:09:27:88 | 00:06:01:86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 478 | RC4L | ALLEGRETTI ANDRE / SOSA PEDRO | FIAT PALIO | 00:51:40,96 | 00:51:40:96 | ::: | ::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 465 | RC4L | GARCIA DIEGO / MACCHI RICARDO | SUZUKI SIWTF | 00:52:09,65 | 00:52:09:65 | 00:00:28:69 | 00:00:28:69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 475 | RC4L | BENITEZ GUSTAVO / BRUSQUETTI NICOLA | VW GOL | 00:53:14,26 | 00:53:14:26 | 00:01:33:30 | 00:01:04:61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 456 | RC4L | CANO HUGO / BARRETO LUIS | TOYOTA VITZ | 00:54:38,73 | 00:01:10,00 | 00:55:48:73 | 00:04:07:77 | 00:02:34:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase: RC5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 506 | RC5 | BAEZA NICOLAS / VERA DANIEL | VW GOL | 00:51:47,05 | 00:51:47:05 | ::: | ::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515 | RC5 | GAMARRA GUSTAVO / LOPEZ DAVID | VW GOL | 01:03:07,08 | 00:00:50,00 | 01:03:57:08 | 00:12:10:03 | 00:12:10:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |