15:29:50 Hs.
CAMPEONATO PETROBRAS DE RALLY 2018
Tercera Fecha "Rally de Santani"
Pág. 1 de 1
Categoria: F2 Clasificación General hasta PE: 12
Pos Auto Clase Pos. Clase Piloto Copiloto Marca Neto PE Penaliz Total Difer. Primero Difer. Anterior
1 427 RC4 1 DOMINGUEZ DIEGO (H) / PEÑATE ROGEL
PEUGEOT 208 R2 01:25:59,04 01:25:59,04 ::: :::
2 420 RC4 2 GONZALEZ GUILLERMO / BILBAO JUAN J
HONDA CIVIC SI 01:28:26,71 01:28:26,71 02:27:67 02:27:67
3 444 RC4 3 CABRAL MIGUEL / AGUILERA ROBERTO
HONDA CIVIC TYPE R 01:30:54,79 01:30:54,79 04:55:75 02:28:08
4 333 RC3 1 RIYOSUKE SHIMA / SILVERO DAVID
TOYOTA COROLLA 01:31:51,50 01:31:51,50 05:52:46 00:56:71
5 301 RC3 2 MASI JUAN MARTIN / MASI AUGUSTO
CITROEN DS3 R3T MAX 01:34:47,73 01:34:47,73 08:48:69 02:56:23
6 324 RC3 3 CRUZ CESAR / AYALA RAMIRO
HONDA CIVIC TYPE R 01:37:51,66 01:37:51,66 11:52:62 03:03:93
7 411 RC4 4 YALUK ALVARO / SANCHEZ JUAN JOSE
HONDA CIVIC SI 01:38:24,54 01:38:24,54 12:25:50 00:32:88
8 401 RC4 5 BRAVO MIGUEL / MARTINEZ MARTIN
HONDA CIVIC SI 01:38:01,21 01:00,00 01:39:01,21 13:02:17 00:36:67
9 506 RC5 1 BAEZA NICOLAS / VERA DANIEL
VW GOL 01:40:33,49 01:40:33,49 14:34:45 01:32:28
10 RC4L 1 BENITEZ GUSTAVO / BRUSQUETTI NICOL
VW GOL 01:43:07,56 00:10,00 01:43:17,56 17:18:52 02:44:07
475
11 456 RC4L 2 CANO HUGO / BARRETO LUIS
TOYOTA VITZ 01:43:30,19 01:10,00 01:44:40,19 18:41:15 01:22:63
12 465 RC4L 3 GARCIA DIEGO / MACCHI RICARDO
SUZUKI SIWTF 01:46:26,35 01:46:26,35 20:27:31 01:46:16
13 515 RC5 2 GAMARRA GUSTAVO / LOPEZ DAVID
VW GOL 01:57:19,54 01:40,00 01:58:59,54 33:00:50 12:33:19