Centro Paraguayo de Volantes
19:57:30 Hs.
N Pág. 1 de 2
2ª Fecha - Super Prime - Sabado 5 de Mayo 2018
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 Total Dif. 1ero Dif. Ant



1 270 RC2 FADUL PEDRO HANS THIEDE 00:02:29:32 02:29,32 :: ::
2 214 RC2 ZALDIVAR FABRIZIO AGUILERA VICTOR 00:02:29:41 02:29,41 00:00:09 00:00:09
3 219 RC2 GARCIA MIGUEL MAR GARCIA JORGE MIGU 00:02:31:78 02:31,78 00:02:46 00:02:37
4 212 RC2 MALDONADO LUIS (H DOS SANTOS ALEJA 00:02:33:67 02:33,67 00:04:35 00:01:89
5 208 RC2 UGARRIZA JAVIER PUJOL CARLOS 00:02:35:27 02:35,27 00:05:95 00:01:60
6 222 RC2N ZAPAG ENRIQUE BRITEZ RUBEN 00:02:35:77 02:35,77 00:06:45 00:00:50
7 227 RC2N ALONSO AGUSTIN GARCIA FEDERICO 00:02:34:86 00:00:05:00 02:39,86 00:10:54 00:04:09
8 4 T-A ALFONSO ISRAEL RECALDE CAMILO 00:02:40:14 02:40,14 00:10:82 00:00:28
9 20 T- A BEISSINGER IVAN CASTRO ALEJANDR 00:02:41:15 02:41,15 00:11:83 00:01:01
10 13 T- A LAFARJA SEBASTIA LAFARJA ANDREA 00:02:41:48 02:41,48 00:12:16 00:00:33
11 15 T - A TOMBOLY NICOLAS BRAVO ALVARO 00:02:41:81 02:41,81 00:12:49 00:00:33
12 7 T- A LLANO THIAGO GONZALEZ ROBERT 00:02:42:51 02:42,51 00:13:19 00:00:70
13 260 RC2N WIELER MATTHEW 00:02:42:83 02:42,83 00:13:51 00:00:32
14 274 RC2NL ESCAURIZA RICARD MOLAS ADRIANA 00:02:43:45 02:43,45 00:14:13 00:00:62
15 17 T-A ARRELLAGA MATEO VON SCHMELING RO 00:02:44:94 02:44,94 00:15:62 00:01:49
16 5 T- A LLANO SEBASTIAN LLANO BRUNO 00:02:45:71 02:45,71 00:16:39 00:00:77
17 317 RC3 YALUK ALVARO SANCHEZ JUAN JOS 00:02:46:32 02:46,32 00:17:00 00:00:61
18 273 RC2NL NUÑEZ DERLIS VARGAS PEÑA HERN 00:02:46:97 02:46,97 00:17:65 00:00:65
19 277 RC2NL RAMOS ANTONIO VILLALBA RICARDO 00:02:47:85 02:47,85 00:18:53 00:00:88
20 19 T- A PEREYRA DEIGO MELLID RICARDO 00:02:48:05 02:48,05 00:18:73 00:00:20
21 288 RC2NL TORRADO JUAN AGÜERO BENICIO 00:02:48:48 02:48,48 00:19:16 00:00:43
22 310 RC3 INSFRAN MIGUEL MARTINEZ MARTIN 00:02:48:72 02:48,72 00:19:40 00:00:24
23 447 RC4 ELIZECHE DIEGO BILBAO JUAN JOSE 00:02:49:09 02:49,09 00:19:77 00:00:37
24 242 RC2N ESTIGARRIBIA CHRIS FERREIRA CRHISTIA 00:02:49:28 02:49,28 00:19:96 00:00:19
25 57 A-A LOPEZ LA FUENTE L WEILER SANTIAGO 00:02:50:02 02:50,02 00:20:70 00:00:74

Centro Paraguayo de Volantes
19:57:30 Hs.
N Pág. 2 de 2
2ª Fecha - Super Prime - Sabado 5 de Mayo 2018
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 Total Dif. 1ero Dif. Ant
26 406 RC4 SIEMMENS UDO BAEZA NICOLAS
00:00:02
00:02:50:04 02:50,04 00:20:72
27 47 A-A FRANCO JOSE BENITEZ GERARDO ( 00:02:53:49 02:53,49 00:24:17 00:03:45
28 43 A-A BENITEZ ARMANDO MEYER ANIBAL 00:02:54:18 02:54,18 00:24:86 00:00:69
29 466 RC4L CABRAL MIGUEL AGUILERA ROBERT 00:02:54:64 02:54,64 00:25:32 00:00:46
30 460 RC4L BENITEZ ENRIQUE TABOADA STEFAN 00:02:55:94 02:55,94 00:26:62 00:01:30
31 464 RC4L RAMIREZ FEDERICO ANGULO FELIX 00:02:56:29 02:56,29 00:26:97 00:00:35
32 494 RC4L SAURINI RAFAEL SAURINI ELIO 00:02:57:82 02:57,82 00:28:50 00:01:53
33 48 A-A BENITEZ HUGO (H) ROA JOAQUIN 00:03:00:19 03:00,19 00:30:87 00:02:37
34 50 A-A FRANCO MIGUEL ENR SILVERO DAVID 00:03:00:26 03:00,26 00:30:94 00:00:07
35 502 RC5 PANIAGUA ALEXANDR AYALA RAMIRO 00:03:00:32 03:00,32 00:31:00 00:00:06
36 318 RC3 SERVIN JUAN ANTON SALINAS PEDRO 00:03:02:43 03:02,43 00:33:11 00:02:11
37 525 RC5 BOGADO ORLANDO YBAÑEZ JUAN BAUTI 00:03:05:41 03:05,41 00:36:09 00:02:98
38 465 RC4L GARCIA DIEGO MACCHI RICARDO 00:03:05:47 03:05,47 00:36:15 00:00:06
39 10 T - A MERELES LUCAS CABAÑAS GUSTAV 00:03:10:88 03:10,88 00:41:56 00:05:41
40 29 A-A MASSAGRANDE GIUL RIVAS PATRICIO 00:03:20:62 03:20,62 00:51:30 00:09:74
41 513 RC5 RAMIREZ VICTOR PAEZ COLL CLAUDI 00:03:05:41 00:00:30:00 03:35,41 01:06:09 00:14:79