Centro Paraguayo de Volantes
20:51:22 Hs.
N Pág. 1 de 2
2ª Fecha - Super Prime - Sabado 5 de Mayo 2018
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 Total Dif. 1ero Dif. Ant




1 214 RC2 ZALDIVAR FABRIZIO AGUILERA VICTOR 00:02:29:41 00:02:30:24 04:59,65 :: ::
2 270 RC2 FADUL PEDRO HANS THIEDE 00:02:29:32 00:02:33:62 05:02,94 00:03:29 00:03:29
3 212 RC2 MALDONADO LUIS (H DOS SANTOS ALEJA 00:02:33:67 00:02:31:80 05:05,47 00:05:82 00:02:53
4 222 RC2N ZAPAG ENRIQUE BRITEZ RUBEN 00:02:35:77 00:02:36:38 05:12,15 00:12:50 00:06:68
5 208 RC2 UGARRIZA JAVIER PUJOL CARLOS 00:02:35:27 00:02:38:70 05:13,97 00:14:32 00:01:82
6 227 RC2N ALONSO AGUSTIN GARCIA FEDERICO 00:02:34:86 00:00:05:00 00:02:35:52 05:15,38 00:15:73 00:01:41
7 4 T-A ALFONSO ISRAEL RECALDE CAMILO 00:02:40:14 00:02:41:94 05:22,08 00:22:43 00:06:70
8 13 T- A LAFARJA SEBASTIA LAFARJA ANDREA 00:02:41:48 00:02:42:49 05:23,97 00:24:32 00:01:89
9 15 T - A TOMBOLY NICOLAS BRAVO ALVARO 00:02:41:81 00:02:42:22 05:24,03 00:24:38 00:00:06
10 20 T- A BEISSINGER IVAN CASTRO ALEJANDR 00:02:41:15 00:02:43:01 05:24,16 00:24:51 00:00:13
11 260 RC2N WIELER MATTHEW KASPER HORST 00:02:42:83 00:02:42:28 05:25,11 00:25:46 00:00:95
12 7 T- A LLANO THIAGO GONZALEZ ROBERT 00:02:42:51 00:02:42:90 05:25,41 00:25:76 00:00:30
13 219 RC2 GARCIA MIGUEL MAR GARCIA JORGE MIGU 00:02:31:78 00:02:53:80 05:25,58 00:25:93 00:00:17
14 274 RC2NL ESCAURIZA RICARD MOLAS ADRIANA 00:02:43:45 00:02:42:18 05:25,63 00:25:98 00:00:05
15 17 T-A ARRELLAGA MATEO VON SCHMELING RO 00:02:44:94 00:02:43:63 05:28,57 00:28:92 00:02:94
16 277 RC2NL RAMOS ANTONIO VILLALBA RICARDO 00:02:47:85 00:02:42:45 05:30,30 00:30:65 00:01:73
17 5 T- A LLANO SEBASTIAN LLANO BRUNO 00:02:45:71 00:02:46:28 05:31,99 00:32:34 00:01:69
18 288 RC2NL TORRADO JUAN AGÜERO BENICIO 00:02:48:48 00:02:43:58 05:32,06 00:32:41 00:00:07
19 242 RC2N ESTIGARRIBIA CHRIS FERREIRA CRHISTIA 00:02:49:28 00:02:43:80 05:33,08 00:33:43 00:01:02
20 317 RC3 YALUK ALVARO SANCHEZ JUAN JOS 00:02:46:32 00:02:47:41 05:33,73 00:34:08 00:00:65
21 19 T- A PEREYRA DEIGO MELLID RICARDO 00:02:48:05 00:02:47:55 05:35,60 00:35:95 00:01:87
22 310 RC3 INSFRAN MIGUEL MARTINEZ MARTIN 00:02:48:72 00:02:49:17 05:37,89 00:38:24 00:02:29
23 273 RC2NL NUÑEZ DERLIS VARGAS PEÑA HERN 00:02:46:97 00:02:51:01 05:37,98 00:38:33 00:00:09
24 406 RC4 SIEMMENS UDO BAEZA NICOLAS 00:02:50:04 00:02:51:93 05:41,97 00:42:32 00:03:99
25 57 A-A LOPEZ LA FUENTE L WEILER SANTIAGO 00:02:50:02 00:02:56:25 05:46,27 00:46:62 00:04:30

Centro Paraguayo de Volantes
20:51:22 Hs.
N Pág. 2 de 2
2ª Fecha - Super Prime - Sabado 5 de Mayo 2018
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 Total Dif. 1ero Dif. Ant
26 466 RC4L CABRAL MIGUEL AGUILERA ROBERT

00:03:76
00:02:54:64 00:02:55:39 05:50,03 00:50:38
27 447 RC4 ELIZECHE DIEGO BILBAO JUAN JOSE 00:02:49:09 00:03:02:92 05:52,01 00:52:36 00:01:98
28 43 A-A BENITEZ ARMANDO MEYER ANIBAL 00:02:54:18 00:02:58:04 05:52,22 00:52:57 00:00:21
29 47 A-A FRANCO JOSE BENITEZ GERARDO ( 00:02:53:49 00:02:59:16 05:52,65 00:53:00 00:00:43
30 460 RC4L BENITEZ ENRIQUE TABOADA STEFAN 00:02:55:94 00:02:56:94 05:52,88 00:53:23 00:00:23
31 464 RC4L RAMIREZ FEDERICO ANGULO FELIX 00:02:56:29 00:02:56:86 05:53,15 00:53:50 00:00:27
32 10 T - A MERELES LUCAS CABAÑAS GUSTAV 00:03:10:88 00:02:44:23 05:55,11 00:55:46 00:01:96
33 494 RC4L SAURINI RAFAEL SAURINI ELIO 00:02:57:82 00:03:02:25 06:00,07 01:00:42 00:04:96
34 50 A-A FRANCO MIGUEL ENR SILVERO DAVID 00:03:00:26 00:03:00:67 06:00,93 01:01:28 00:00:86
35 502 RC5 PANIAGUA ALEXANDR AYALA RAMIRO 00:03:00:32 00:03:00:75 06:01,07 01:01:42 00:00:14
36 318 RC3 SERVIN JUAN ANTON SALINAS PEDRO 00:03:02:43 00:03:01:09 06:03,52 01:03:87 00:02:45
37 525 RC5 BOGADO ORLANDO YBAÑEZ JUAN BAUTI 00:03:05:41 00:03:04:14 06:09,55 01:09:90 00:06:03
38 465 RC4L GARCIA DIEGO MACCHI RICARDO 00:03:05:47 00:03:07:68 06:13,15 01:13:50 00:03:60
39 29 A-A MASSAGRANDE GIUL RIVAS PATRICIO 00:03:20:62 00:03:13:07 06:33,69 01:34:04 00:20:54
40 48 A-A BENITEZ HUGO (H) ROA JOAQUIN 00:03:00:19 00:03:13:07 00:00:30:00 06:43,26 01:43:61 00:09:57
41 513 RC5 RAMIREZ VICTOR PAEZ COLL CLAUDI 00:03:05:41 00:00:30:00 00:03:08:24 06:43,65 01:44:00 00:00:39