Centro Paraguayo de Volantes
21:52:43 Hs.
N Pág. 1 de 2
2ª Fecha - Super Prime - Sabado 5 de Mayo 201
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 PE 3 Penal 3 Total Dif. 1ero Dif. Ant





1 214 RC2 ZALDIVAR FABRIZIO AGUILERA VICTOR 00:02:29:41 00:02:30:24 00:02:28:95 07:28,60 :: ::
2 212 RC2 MALDONADO LUIS (H DOS SANTOS ALEJA 00:02:33:67 00:02:31:80 00:02:35:00 07:40,47 00:11:87 00:11:87
3 270 RC2 FADUL PEDRO HANS THIEDE 00:02:29:32 00:02:33:62 00:02:39:01 07:41,95 00:13:35 00:01:48
4 208 RC2 UGARRIZA JAVIER PUJOL CARLOS 00:02:35:27 00:02:38:70 00:02:37:35 07:51,32 00:22:72 00:09:37
5 222 RC2N ZAPAG ENRIQUE BRITEZ RUBEN 00:02:35:77 00:02:36:38 00:02:39:27 07:51,42 00:22:82 00:00:10
6 227 RC2N ALONSO AGUSTIN GARCIA FEDERICO 00:02:34:86 00:00:05:00 00:02:35:52 00:02:35:15 00:00:05:00 07:55,53 00:26:93 00:04:11
7 219 RC2 GARCIA MIGUEL MAR GARCIA JORGE MIGU 00:02:31:78 00:02:53:80 00:02:34:18 07:59,76 00:31:16 00:04:23
8 4 T-A ALFONSO ISRAEL RECALDE CAMILO 00:02:40:14 00:02:41:94 00:02:40:43 08:02,51 00:33:91 00:02:75
9 260 RC2N WIELER MATTHEW KASPER HORST 00:02:42:83 00:02:42:28 00:02:39:40 08:04,51 00:35:91 00:02:00
10 13 T-A LAFARJA SEBASTIA LAFARJA ANDREA 00:02:41:48 00:02:42:49 00:02:41:69 08:05,66 00:37:06 00:01:15
11 15 T-A TOMBOLY NICOLAS BRAVO ALVARO 00:02:41:81 00:02:42:22 00:02:41:71 08:05,74 00:37:14 00:00:08
12 20 T-A BEISSINGER IVAN CASTRO ALEJANDR 00:02:41:15 00:02:43:01 00:02:42:70 08:06,86 00:38:26 00:01:12
13 7 T-A LLANO THIAGO GONZALEZ ROBERT 00:02:42:51 00:02:42:90 00:02:43:28 08:08,69 00:40:09 00:01:83
14 288 RC2NL TORRADO JUAN AGÜERO BENICIO 00:02:48:48 00:02:43:58 00:02:42:18 08:14,24 00:45:64 00:05:55
15 17 T-A ARRELLAGA MATEO VON SCHMELING RO 00:02:44:94 00:02:43:63 00:02:46:56 08:15,13 00:46:53 00:00:89
16 5 T-A LLANO SEBASTIAN LLANO BRUNO 00:02:45:71 00:02:46:28 00:02:44:49 08:16,48 00:47:88 00:01:35
17 19 T-A PEREYRA DEIGO MELLID RICARDO 00:02:48:05 00:02:47:55 00:02:46:79 08:22,39 00:53:79 00:05:91
18 317 RC3 YALUK ALVARO SANCHEZ JUAN JOS 00:02:46:32 00:02:47:41 00:02:48:75 08:22,48 00:53:88 00:00:09
19 242 RC2N ESTIGARRIBIA CHRIS FERREIRA CRHISTIA 00:02:49:28 00:02:43:80 00:02:54:79 08:27,87 00:59:27 00:05:39
20 310 RC3 INSFRAN MIGUEL MARTINEZ MARTIN 00:02:48:72 00:02:49:17 00:02:50:83 08:28,72 01:00:12 00:00:85
21 273 RC2NL NUÑEZ DERLIS VARGAS PEÑA HERN 00:02:46:97 00:02:51:01 00:02:56:73 08:34,71 01:06:11 00:05:99
22 406 RC4 SIEMMENS UDO BAEZA NICOLAS 00:02:50:04 00:02:51:93 00:02:55:25 08:37,22 01:08:62 00:02:51
23 10 T-A MERELES LUCAS CABAÑAS GUSTAV 00:03:10:88 00:02:44:23 00:02:45:35 08:40,46 01:11:86 00:03:24
24 447 RC4 ELIZECHE DIEGO BILBAO JUAN JOSE 00:02:49:09 00:03:02:92 00:02:52:14 08:44,15 01:15:55 00:03:69
25 43 A-A BENITEZ ARMANDO MEYER ANIBAL 00:02:54:18 00:02:58:04 00:02:56:95 08:49,17 01:20:57 00:05:02

Centro Paraguayo de Volantes
21:52:43 Hs.
N Pág. 2 de 2
2ª Fecha - Super Prime - Sabado 5 de Mayo 201
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 PE 2 Penal 2 PE 3 Penal 3 Total Dif. 1ero Dif. Ant
26 57 A-A LOPEZ LA FUENTE L WEILER SANTIAGO


00:00:86
00:02:50:02 00:02:56:25 00:03:03:76 08:50,03 01:21:43
27 47 A-A FRANCO JOSE BENITEZ GERARDO ( 00:02:53:49 00:02:59:16 00:02:54:70 00:00:05:00 08:52,35 01:23:75 00:02:32
28 274 RC2NL ESCAURIZA RICARD MOLAS ADRIANA 00:02:43:45 00:02:42:18 00:02:56:73 00:00:30:00 08:52,36 01:23:76 00:00:01
29 464 RC4L RAMIREZ FEDERICO ANGULO FELIX 00:02:56:29 00:02:56:86 00:03:00:34 08:53,49 01:24:89 00:01:13
30 460 RC4L BENITEZ ENRIQUE TABOADA STEFAN 00:02:55:94 00:02:56:94 00:03:01:77 08:54,65 01:26:05 00:01:16
31 277 RC2NL RAMOS ANTONIO VILLALBA RICARDO 00:02:47:85 00:02:42:45 00:02:56:73 00:00:30:00 08:57,03 01:28:43 00:02:38
32 50 A-A FRANCO MIGUEL ENR SILVERO DAVID 00:03:00:26 00:03:00:67 00:02:58:11 08:59,04 01:30:44 00:02:01
33 494 RC4L SAURINI RAFAEL SAURINI ELIO 00:02:57:82 00:03:02:25 00:03:00:14 09:00,21 01:31:61 00:01:17
34 502 RC5 PANIAGUA ALEXANDR AYALA RAMIRO 00:03:00:32 00:03:00:75 00:03:01:48 09:02,55 01:33:95 00:02:34
35 318 RC3 SERVIN JUAN ANTON SALINAS PEDRO 00:03:02:43 00:03:01:09 00:03:03:68 09:07,20 01:38:60 00:04:65
36 525 RC5 BOGADO ORLANDO YBAÑEZ JUAN BAUTI 00:03:05:41 00:03:04:14 00:03:08:83 09:18,38 01:49:78 00:11:18
37 465 RC4L GARCIA DIEGO MACCHI RICARDO 00:03:05:47 00:03:07:68 00:03:06:22 09:19,37 01:50:77 00:00:99
38 466 RC4L CABRAL MIGUEL AGUILERA ROBERT 00:02:54:64 00:02:55:39 00:03:06:22 00:00:30:00 09:26,25 01:57:65 00:06:88
39 29 A-A MASSAGRANDE GIUL RIVAS PATRICIO 00:03:20:62 00:03:13:07 00:03:11:30 09:44,99 02:16:39 00:18:74
40 513 RC5 RAMIREZ VICTOR PAEZ COLL CLAUDI 00:03:05:41 00:00:30:00 00:03:08:24 00:03:10:50 09:54,15 02:25:55 00:09:16
41 48 A-A BENITEZ HUGO (H) ROA JOAQUIN 00:03:00:19 00:03:13:07 00:00:30:00 06:43,26 00:00:00 00:00:00