14:29:23 Hs. | CAMPEONATO PETROBRAS DE RALLY 2019 4ta Fecha "Rally de La Soja" | Pág. 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: | F2 | Clasificación General hasta PE: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Pos. Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 76 | RC4-PRO | 1 | ZALDIVAR FABRIZIO / AGUILERA VICTO | FORD FIESTA R2 | 00:50:33,82 | 50:33,82 | ::: | ::: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 74 | RC3-PRO | 1 | YALUK ALVARO / GARCIA RUBEN | CITROEN DS3 MAX | 00:51:20,29 | 51:20,29 | 00:46:47 | 00:46:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 58 | RC3 | 1 | FRETES RICARDO / MENDEZ ALFREDO | HONDA TYPE R | 00:53:20,49 | 53:20,49 | 02:46:67 | 02:00:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 62 | RC3 | 2 | OCAMPOS JORGE / CARDENAS JORGE | HONDA CIVIC TYPE R | 00:53:47,68 | 53:47,68 | 03:13:86 | 00:27:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | RC3-PRO | 2 | CRUZ CESAR / AGUILERA ROBERTO | CITROEN DS3 MAX | 00:53:43,32 | 01:00,00 | 54:43,32 | 04:09:50 | 00:55:64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | RC3-PRO | 3 | SHIMA RIYOSUKE / ALMADA CARLOS | TOYOTA COROLLA | 00:55:27,97 | 55:27,97 | 04:54:15 | 00:44:65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90 | RC4L | 1 | RAMIREZ FEDERICO / VELAZQUEZ FRAN | TOYOTA ETIOS | 00:56:36,95 | 56:36,95 | 06:03:13 | 01:08:98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | RC4L | 2 | DUARTE ARNALDO / GOMEZ HECTOR | TOYOTA VITZ RS | 00:57:14,13 | 57:14,13 | 06:40:31 | 00:37:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | RC5 | 1 | MASSAGRANDE GIULIO / RIVAS PATRICI | TOYOTA ETIOS | 00:57:17,03 | 57:17,03 | 06:43:21 | 00:02:90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RC5 | 2 | GALANTI FABRIZIO / CARRASCO TADE | TOYOTA ETIOS | 00:57:30,64 | 57:30,64 | 06:56:82 | 00:13:61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 91 | RC5 | 3 | RAMIREZ VICTOR / VILLALBA HUGO | VW GOL | 00:58:37,75 | 58:37,75 | 08:03:93 | 01:07:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 86 | RC5 | 4 | BEISSINGER IVAN / BEISSINGER ARIEL | TOYOTA ETIOS | 00:58:40,93 | 58:40,93 | 08:07:11 | 00:03:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 96 | RC5 | 5 | BAEZA NICOLAS / VERA DANIEL | VW GOL | 00:58:58,17 | 58:58,17 | 08:24:35 | 00:17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 89 | RC4L | 3 | MARTINEZ SEBASTIAN / BENITEZ ENRIQ | VW GOL | 00:59:06,35 | 01:00,00 | 01:00:06,35 | 09:32:53 | 01:08:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RC4 | 1 | OCAMPOS RODRIGO / ALVAREZ ALEJAN | HONDA CIVIC TYPE R | 01:05:28,67 | 01:05:28,67 | 14:54:85 | 05:22:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |