CAMPEONATO PETROBRAS DE RALLY 2019 5ta Fecha Rally de La Cordillera "Niños Mártires de Acosta Ñu" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:29:46 Hs. | Pág. 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: | F2 | Clasificación General hasta PE: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Pos. Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 76 | RC4-PRO | 1 | ZALDIVAR FABRIZIO / AGUILERA VICTO | FORD FIESTA R2 | 01:53:07,60 | 01:53:07,60 | ::: | ::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 87 | RC3-PRO | 1 | LAFARJA SEBASTIAN / BATTILANA JUA | HONDA CIVIC TYPE R | 01:57:58,85 | 01:57:58,85 | 04:51:25 | 04:51:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 54 | RC3-PRO | 2 | CRUZ CESAR / AGUILERA ROBERTO | CITROEN DS3 MAX | 01:58:18,46 | 01:58:18,46 | 05:10:86 | 00:19:61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 79 | RC4 | 1 | SERVIN AMILKAR / RAMOS CRISTIAN | HONDA CIVIC TYPE R | 02:04:39,74 | 02:04:39,74 | 11:32:14 | 06:21:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | RC5 | 1 | GALANTI FABRIZIO / CARRASCO TADE | TOYOTA ETIOS | 02:07:48,38 | 02:07:48,38 | 14:40:78 | 03:08:64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 90 | RC4L | 1 | RAMIREZ FEDERICO / VELAZQUEZ FRAN | TOYOTA ETIOS | 02:07:57,63 | 02:07:57,63 | 14:50:03 | 00:09:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 96 | RC5 | 2 | BAEZA NICOLAS / VERA DANIEL | VW GOL | 02:10:30,00 | 02:10:30,00 | 17:22:40 | 02:32:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 71 | RC4 | 2 | LOBOS AARON / VILLALBA HUGO | HONDA CIVIC SI | 02:12:27,89 | 02:12:27,89 | 19:20:29 | 01:57:89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | RC5 | 3 | PORTILLO JOSE / SANTOS SEBASTIAN | VW GOL | 02:11:19,04 | 01:20,00 | 02:12:39,04 | 19:31:44 | 00:11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RC5 | 4 | BEISSINGER IVAN / BEISSINGER ARIEL | TOYOTA ETIOS | 02:19:34,98 | 02:19:34,98 | 26:27:38 | 06:55:94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |