15:42:57 Hs. | CAMPEONATO PETROBRAS DE RALLY 2019 1ra Fecha "Rally del Guaira" | Pág. 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: | 4X4 | Clasificación General hasta PE: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Pos. Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | RC2-PRO | 1 | SABA GUSTAVO / MUSSANO FERNAND | VW POLO GTI R5 | 00:48:37,80 | 48:37,80 | ::: | ::: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | RC2-PRO | 2 | DOMINGUEZ DIEGO / GALINDO EDGARD | HYUNDAI I20 R5 | 00:48:40,72 | 48:40,72 | 00:02:92 | 00:02:92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | RC2-PRO | 3 | GALANTI ALEJANDRO / SUAYA LEONARD | TOYOTA ETIOS | 00:49:19,92 | 49:19,92 | 00:42:12 | 00:39:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | RC2-PRO | 4 | ZALDIVAR MIGUEL (P) / CAGNOTTI DIEG | VW POLO GTI R5 | 00:49:45,28 | 49:45,28 | 01:07:48 | 00:25:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | RC2 | 1 | MALDONADO LUIS / GONZALEZ JORGE | SKODA FABIA R5 | 00:50:10,95 | 00:30,00 | 50:40,95 | 02:03:15 | 00:55:67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | RC2 | 2 | ORTEGA LUIS / ZARCA CARLOS | SKODA FABIA R5 | 00:51:53,84 | 51:53,84 | 03:16:04 | 01:12:89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18 | RC2-PRO | 5 | GALEANO VICTOR / NUNEZ HECTOR | FORD FIESTA R5 EVO II | 00:52:12,51 | 52:12,51 | 03:34:71 | 00:18:67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | RC2 | 3 | MASI JUAN MARTIN / CHIRIANI FABRIZI | FORD FIESTA R5 | 00:52:43,87 | 52:43,87 | 04:06:07 | 00:31:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | RC2 | 4 | GARCIA JORGE RAUL / GARCIA JORGE M | SKODA FABIA R5 | 00:53:12,67 | 53:12,67 | 04:34:87 | 00:28:80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RC2N-PRO | 1 | MARTINEZ CESAR (H) / MENDEZ MARC | MITSUBISHI EVO X | 00:55:13,68 | 55:13,68 | 06:35:88 | 02:01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | RC2-PRO | 6 | GARCIA MIGUEL ANGEL / OLMOS PABL | FORD FIESTA R5 EVO II | 00:56:10,44 | 56:10,44 | 07:32:64 | 00:56:76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 23 | RC2N-PRO | 2 | ZAPAG BLAS (P) / GIMENEZ DIEGO | MITSUBISHI EVO X | 00:58:11,98 | 58:11,98 | 09:34:18 | 02:01:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 26 | RC2N-PRO | 3 | LAFARJA ANDREA / MAUNE GERMAN | MITSUBISHI EVO X | 00:58:29,58 | 58:29,58 | 09:51:78 | 00:17:60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 28 | RC2N-PRO | 4 | BALBUENA IVAN / BILBAO JUAN JOSE | MITSUBISHI EVO X | 00:59:44,94 | 59:44,94 | 11:07:14 | 01:15:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RC2N | 1 | NAPOUT OSCAR E / VENZANO OMAR | MITSUBISHI EVO VIII | 01:04:09,42 | 01:04:09,42 | 15:31:62 | 04:24:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |