22:28:25 Hs. | 1ª Fecha Campeonato Nacional de rally Rally de Guaira - 2017 | Pág. 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: | F2 | Clasificación General hasta PE: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Pos. Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 416 | RC4 | 1 | AUAD P. / SILVERO D. | HONDA CIVIC SI | 01:21:53:58 | 01:21:53:58 | ::: | ::: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 310 | RC3 | 1 | INSFRAN M. / MARTINEZ M. | HONDA CIVIC TYPE R | 01:24:27:95 | 01:24:27:95 | 00:02:34:37 | 00:02:34:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 503 | RC5 | 1 | PANIAGUA A. / AYALA R. | FIAT PALIO | 01:27:28:50 | 01:27:28:50 | 00:05:34:92 | 00:03:00:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 308 | RC3 | 2 | GOTZE E. / GOTZE K. | TOYOTA RUNZ | 01:29:38:42 | 00:00:20:00 | 01:29:58:42 | 00:08:04:84 | 00:02:29:92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 487 | RC4L | 1 | CONSANI P. / CONSANI M. | FIAT PALIO | 01:30:29:23 | 01:30:29:23 | 00:08:35:65 | 00:00:30:81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 402 | RC4 | 2 | BRAVO M. / AGUILERA R. | HONDA CIVIC SI | 01:30:49:31 | 01:30:49:31 | 00:08:55:73 | 00:00:20:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 506 | RC5 | 2 | BAEZA N. / MACCHI R. | VW GOL | 01:31:10:31 | 01:31:10:31 | 00:09:16:73 | 00:00:21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 559 | RC5 | 3 | BAREIRO F. / VIÑUALES R. | VW GOL | 01:32:33:97 | 01:32:33:97 | 00:10:40:39 | 00:01:23:66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 457 | RC4L | 2 | BALBUENA I. / ORTIZ A. | HONDA CIVIC TYPE R | 01:35:04:80 | 00:00:10:00 | 01:35:14:80 | 00:13:21:22 | 00:02:40:83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RC4 | 3 | GONZALEZ R. / ANDRADA A. | FORD FIESTA R2 | 01:35:39:90 | 01:35:39:90 | 00:13:46:32 | 00:00:25:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 475 | RC4L | 3 | BENITEZ G. / SOSA P. | VW GOL | 01:35:52:48 | 01:35:52:48 | 00:13:58:90 | 00:00:12:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 452 | RC4L | 4 | ZARZA A. / PANIAGUA D. | VW GOL | 01:34:41:92 | 00:01:20:00 | 01:36:01:92 | 00:14:08:34 | 00:00:09:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 404 | RC4 | 4 | GIUBI H. / SANTACRUZ M. | RENAULT CLIO SPORT | 01:39:26:42 | 01:39:26:42 | 00:17:32:84 | 00:03:24:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 502 | RC5 | 4 | RAMIREZ J. / GIMENEZ J. | FIAT PALIO | 01:39:59:58 | 01:39:59:58 | 00:18:06:00 | 00:00:33:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RC5 | 5 | ABENTE F. / CRISTALDO O. | CHEVROLETH CORSA | 02:01:20:89 | 00:03:00:00 | 02:04:20:89 | 00:42:27:31 | 00:24:21:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
555 |