17:03:01 Hs. | 3ª Fecha Campeonato Nacional de Super Prime La Colmena - 2017 | Pág. 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: | F2 | Clasificación General hasta PE: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Pos. Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 303 | RC3 | 1 | CHIRIANI FABRIZIO / VILLALBA GUSTAV | HONDA CIVIC TYPE R | 00:36:49:18 | 00:00:02:00 | 00:36:51:18 | ::: | ::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 405 | RC4 | 1 | DUERKSEN CHRISTIAN / DURKSEN ELME | HONDA CIVIC TYPE R | 00:38:00:28 | 00:38:00:28 | 00:01:09:10 | 00:01:09:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 429 | RC4 | 2 | GOMEZ LUIS MARIA / VALLEJOS RAUL | HONDA CIVIC TYPE R | 00:38:13:10 | 00:38:13:10 | 00:01:21:92 | 00:00:12:82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 373 | RC3 | 2 | FRIESEN BRUCE / GERALD KEHLER | TOYOTA RUNX | 00:38:41:93 | 00:38:41:93 | 00:01:50:75 | 00:00:28:83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 469 | RC4L | 1 | PANIAGUA ALEXANDER / AYALA RAMIR | FIAT PALIO | 00:39:41:99 | 00:39:41:99 | 00:02:50:81 | 00:01:00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 570 | RC5 | 1 | MORENO JORGE / GOMEZ RODRIGO | VWGOL | 00:41:36:20 | 00:41:36:20 | 00:04:45:02 | 00:01:54:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 506 | RC5 | 2 | BAEZA NICOLAS / VERA DANIEL | VW GOL | 00:41:36:33 | 00:41:36:33 | 00:04:45:15 | 00:00:00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 366 | RC3A | 1 | ACOSTA JAVIER / SANABRIA ROBERTO | VWGOL | 00:41:51:47 | 00:41:51:47 | 00:05:00:29 | 00:00:15:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 377 | RC3A | 2 | VILLAR MARCIO / NOGUERA SANTIAGO | VW GOL | 00:42:20:24 | 00:42:20:24 | 00:05:29:06 | 00:00:28:77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RC4L | 2 | FURLER GUILLERMO / TORRES ADRIAN | HONDA CIVIC | 00:42:57:67 | 00:00:02:00 | 00:42:59:67 | 00:06:08:49 | 00:00:39:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 359 | RC3A | 3 | ZOILAN DAVID / POZZO CARLOS | VW GOL | 00:42:40:91 | 00:00:30:00 | 00:43:10:91 | 00:06:19:73 | 00:00:11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 456 | RC4L | 3 | SEGALES MAURICIO / GOMEZ NUÑEZ CA | VW GOL | 00:43:29:92 | 00:43:29:92 | 00:06:38:74 | 00:00:19:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 559 | RC5 | 3 | BAREIRO FELIX / VIÑUALES ROGELIO | VW GOL | 00:43:08:70 | 00:00:30:00 | 00:43:38:70 | 00:06:47:52 | 00:00:08:78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 403 | RC4 | 3 | OCAMPOS RODRIGO / AGUIERA RODRIG | HONDA CIVIC TYPE R | 00:46:08:97 | 00:46:08:97 | 00:09:17:79 | 00:02:30:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RC3 | 3 | CRESTA JORGE / PETERSEN DANIEL | TOYOTA ALLEX | 00:38:06:03 | 00:10:00:00 | 00:48:06:03 | 00:11:14:85 | 00:01:57:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 |