14:32:20 Hs.
Centro Paraguayo de Volantes
Pág. 1 de 4
5ª Fecha - Pre Chaco 2017
Clase RC2
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 Total Dif.



1 203 RC2 A. BESTARD F. MENDONCA 00:03:59:27 03:59,27 ::
2 205 RC2 M. ORTEGA E. GOMEZ 00:04:02:08 04:02,08 00:02:81
3 231 RC2 J. UGARRIZA C. PUJOL 00:04:06:39 04:06,39 00:07:12
4 207 RC2 P. FADUL THIEDE HANS 00:04:08:89 04:08,89 00:09:62
5 269 RC2 B. ZAPAG C. BAUMMAN 00:04:28:89 04:28,89 00:29:62
6 218 RC2 T. WEILER G. GAVILAN 00:04:28:89 04:28,89 00:29:62
Clase RC2N
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 Total Dif.



1 268 RC2N F. CHIRIANI J. MASI 00:04:03:78 04:03,78 ::
2 227 RC2N A. ALONSO G. GARCIA 00:04:05:80 04:05,80 00:02:02
3 233 RC2N C. COSTA D. DIAZ 00:04:09:42 04:09,42 00:05:64
4 270 RC2N E. ZAPAG F. CAÑIZA 00:04:11:82 04:11,82 00:08:04
5 260 RC2N M. WIELER K. LOEWEN 00:04:12:31 04:12,31 00:08:53
6 225 RC2N C. CORTAZAR O. MORINIGO 00:04:17:75 04:17,75 00:13:97
7 257 RC2N I. BALBUENA R. ANDRADA 00:04:22:48 04:22,48 00:18:70
8 248 RC2N G. ORTEGA G. MAUNE 00:04:42:48 04:42,48 00:38:70

14:32:20 Hs.
Centro Paraguayo de Volantes
Pág. 2 de 4
5ª Fecha - Pre Chaco 2017
Clase RC2NL
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 Total Dif.



1 299 RC2NL E. SALERNO B. AGÜERO 00:04:17:97 04:17,97 ::
2 298 RC2NL M. BENITEZ A. BENITEZ 00:04:18:53 04:18,53 00:00:56
3 279 RC2NL D. NUÑEZ M. NUÑEZ 00:04:18:58 04:18,58 00:00:61
4 272 RC2NL F. GUGGIARI R. VILLALBA 00:04:20:06 04:20,06 00:02:09
5 290 RC2NL C. MARTINEZ (P) S. MARTINEZ 00:04:20:27 04:20,27 00:02:30
6 271 RC2NL A. RAMOS N. MEDINA 00:04:25:91 04:25,91 00:07:94
7 288 RC2NL J. TORRADO D. GONZALEZ 00:04:27:69 04:27,69 00:09:72
Clase RC3
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 Total Dif.



1 337 RC3 C. BOGADO J. CABRERA 00:04:31:12 04:31,12 ::
2 310 RC3 M. INSFRAN M. MARTINEZ 00:04:33:20 04:33,20 00:02:08
3 311 RC3 F. ZALDIVAR V. AGUILERA 00:04:29:51 00:00:04:00 04:33,51 00:02:39
4 321 RC3 J. OCAMPOS A. ALVAREZ 00:04:38:83 04:38,83 00:07:71
5 322 RC3 G. GONZALEZ E. HEINZ 00:04:42:13 04:42,13 00:11:01
6 324 RC3 C. CRUZ J. CASALI 00:04:42:65 04:42,65 00:11:53
7 330 RC3 C. FRONTERA A. FRONTERA 00:04:46:83 04:46,83 00:15:71
8 325 RC3 D. CRUZ L. LOPEZ LIMA 00:04:51:97 04:51,97 00:20:85
9 323 RC3 E. DI GRACIA F. ANGULO 00:04:54:98 04:54,98 00:23:86
10 320 RC3 A. GARCIA P. CONSANI 00:05:13:14 05:13,14 00:42:02

14:32:20 Hs.
Centro Paraguayo de Volantes
Pág. 3 de 4
5ª Fecha - Pre Chaco 2017
Clase RC4
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 Total Dif.



1 429 RC4 L. GOMEZ J. DIAZ 00:04:37:26 04:37,26 ::
2 417 RC4 A. YALUK J. RUGGILO 00:04:39:03 04:39,03 00:01:77
3 407 RC4 D. YALUK F. YALUK 00:04:40:09 04:40,09 00:02:83
4 405 RC4 C. DUERKSEN E. DURKSEN 00:04:45:08 04:45,08 00:07:82
5 422 RC4 R. KIKUCHI F. BELLASSAI 00:04:48:24 04:48,24 00:10:98
6 424 RC4 R. WINEKKER P. SOSA 00:04:52:31 04:52,31 00:15:05
7 437 RC4 A. LOBOS R. GIMENEZ 00:04:54:88 04:54,88 00:17:62
Clase RC4L
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 Total Dif.



1 460 RC4L E. BENITEZ S. TABOADA 00:04:49:32 04:49,32 ::
2 455 RC4L D. CABRAL C. CLARI 00:04:51:69 04:51,69 00:02:37
3 472 RC4L V. SUAREZ J. CARDENAS 00:04:55:58 04:55,58 00:06:26
4 467 RC4L M. VILLAR C. MURA 00:05:03:45 05:03,45 00:14:13
5 482 RC4L O. BOGADO I. GOMEZ 00:05:11:82 05:11,82 00:22:50
6 498 RC4L M. VERON M. BOJANOVICH 00:05:19:69 05:19,69 00:30:37

14:32:20 Hs.
Centro Paraguayo de Volantes
Pág. 4 de 4
5ª Fecha - Pre Chaco 2017
Clase RC5
Pos Auto Clase Piloto Copiloto PE 1 Penal 1 Total Dif.



1 515 RC5 H. VILLALBA R. MACHUCA 00:04:52:80 04:52,80 ::
2 559 RC5 F. BAREIRO R. VIÑUALES 00:04:54:12 04:54,12 00:01:32
3 504 RC5 O. CAMPUZANO J. CAMPUZANO 00:04:55:45 04:55,45 00:02:65
4 535 RC5 C. ALONSO S. MAURICIO 00:04:57:80 04:57,80 00:05:00
5 506 RC5 N. BAEZA D. VERA 00:02:56:52 00:00:02:00 04:58,52 00:05:72
6 596 RC5 R. MILTOS E. MILTOS 00:05:03:73 05:03,73 00:10:93
7 509 RC5 E. LAGUARDIA R. GONZALEZ 00:05:06:73 05:06,73 00:13:93
8 507 RC5 D. RIVEROS D. SILVERO 00:05:16:68 05:16,68 00:23:88