18:10:20 Hs. | TOURING Y AUTOMOVIL CLUB PARAGUAYO TRANSCHACO RALLY - 2017 | Pág. 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: | 4X4 | Clasificación General hasta PE: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Pos. Clase | Tripulación | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 220 | RC2 | 1 | D. ARIAS / H. NUNES | SKODA FABIA R5 | 04:47:39 | 00:00:10 | 04:47:49 | :: | :: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | RC2 | 2 | G. SABA / F. MUSSANO | SKODA FABIA R5 | 04:49:24 | 00:00:10 | 04:49:34 | 00:01:45 | 00:01:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 212 | RC2 | 3 | V. GALEANO / D. FABIANI | MITSUBISHI LANCER EVO X | 04:51:23 | 00:00:12 | 04:51:35 | 00:03:46 | 00:02:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 205 | RC2 | 4 | M. ORTEGA (H) / E. GOMEZ | FORD FIESTA EVO | 04:56:02 | 04:56:02 | 00:08:13 | 00:04:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 211 | RC2 | 5 | J. R. GARCIA / J. J. BILBAO | FORD FIESTA | 05:02:43 | 00:08:25 | 05:11:08 | 00:23:19 | 00:15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 203 | RC2 | 6 | A. BESTARD / F. MENDONCA | FORD FIESTA | 05:11:29 | 05:11:29 | 00:23:39 | 00:00:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 248 | RC2N | 1 | G. ORTEGA / G. MAUNE | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:12:42 | 05:12:42 | 00:24:52 | 00:01:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 221 | RC2N | 2 | J. L. JACQUET / H. VARGAS PEÑA | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:13:38 | 00:00:50 | 05:14:28 | 00:26:38 | 00:01:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 207 | RC2 | 7 | P. FADUL / H. THIEDE | SKODA FABIA R5 | 05:14:57 | 05:14:57 | 00:27:08 | 00:00:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RC2 | 8 | A. GALANTI / M. TOYOTOSHI | TOYOTA ETIOS | 05:06:11 | 00:09:21 | 05:15:32 | 00:27:43 | 00:00:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 227 | RC2N | 3 | A. ALONSO / F. GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:33:27 | 00:00:10 | 05:33:37 | 00:45:48 | 00:18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 239 | RC2N | 4 | A. DAHER / R. GONZALEZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:34:22 | 05:34:22 | 00:46:32 | 00:00:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 267 | RC2N | 5 | B. ZAPAG B. / G. GONZALEZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | 06:01:00 | 00:02:40 | 06:03:41 | 01:15:51 | 00:29:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 272 | RC2NL | 1 | F. GUGGIARI / R. VILLALBA | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 06:25:38 | 00:01:41 | 06:27:19 | 01:39:30 | 00:23:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RC2N | 6 | C. MARTINEZ (H) / M. MENDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | 06:09:59 | 00:30:30 | 06:40:29 | 01:52:40 | 00:13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 234 | RC2N | 7 | M. GONZALEZ / A. ORTIZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | 06:41:31 | 00:10:05 | 06:51:36 | 02:03:47 | 00:11:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 230 | RC2N | 8 | T. KLASSEN / W. KOOP | MITSUBISHI LANCER EVO X | 07:26:35 | 00:27:11 | 07:53:46 | 03:05:57 | 01:02:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 278 | RC2NL | 2 | H. MARTINEZ / F. POLETTI | SUBARU IMPREZA SPEC | 08:29:31 | 00:43:20 | 09:12:51 | 04:25:02 | 01:19:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 233 | RC2N | 9 | C. COSTA / D. DIAZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | 09:39:47 | 00:38:51 | 10:18:38 | 05:30:48 | 01:05:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RC2NL | 3 | R. ESCAURIZA / C. CLARI | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 13:11:41 | 01:42:20 | 14:54:01 | 10:06:11 | 04:35:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 |