13:57:35 Hs. | 8ª Fecha Campeonato Nacional de rally Rally de la Republica - 2016 | Pág. 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación General hasta PE: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Pos. Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | RC2 | 1 | SABA GUSTAVO / MUSSANO FERNAND | SKODA FABIA R5 | 01:09:58:06 | 01:09:58:06 | ::: | ::: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 222 | RC2N | 1 | ORTEGA MIGUEL (H) / GOMEZ EDUARD | MITSUBISHI EVO X | 01:14:41:49 | 01:14:41:49 | 00:04:43:43 | 00:04:43:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 233 | RC2N | 2 | COSTA CARLOS / DIAZ DIEGO | MITSUBISHI EVO X | 01:15:47:23 | 00:00:10:00 | 01:15:57:23 | 00:05:59:17 | 00:01:15:74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 224 | RC2N | 3 | JACQUET JOSE LUIS / VARGAS PEÑA HE | MITSUBISHI EVO X | 01:16:27:06 | 01:16:27:06 | 00:06:29:00 | 00:00:29:83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 239 | RC2N | 4 | DAHER ADIB / GONZALEZ RUBEN | MITSUBISHI EVO X | 01:17:55:44 | 01:17:55:44 | 00:07:57:38 | 00:01:28:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 268 | RC2N | 5 | ZAPAG ENRIQUE / GARCIA FEDERICO | MITSUBISHI EVO X | 01:18:19:94 | 01:18:19:94 | 00:08:21:88 | 00:00:24:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 235 | RC2N | 6 | PETERSEN FEDERICO / CHIRIANI FABRI | MITSUBISHI EVO X | 01:19:16:27 | 01:19:16:27 | 00:09:18:21 | 00:00:56:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 225 | RC2N | 7 | CORTAZAR CARLOS / ORTIZ AMADO | MITSUBISHI EVO X | 01:18:34:18 | 00:00:50:00 | 01:19:24:18 | 00:09:26:12 | 00:00:07:91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 215 | RC2 | 2 | LAFARJA SEBASTIAN / FERNANDO ZULE | SKODA S2000 | 01:21:22:82 | 00:01:10:00 | 01:22:32:82 | 00:12:34:76 | 00:03:08:64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RC2N | 8 | RAMOS ANTONIO / VILLALBA RICARDO | MITSUBISHI EVO VIII | 01:22:58:90 | 01:22:58:90 | 00:13:00:84 | 00:00:26:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 270 | RC2N | 9 | IRALA RUBEN / AGÜERO LUIS | MITSUBISHI EVO X | 01:23:17:98 | 01:23:17:98 | 00:13:19:92 | 00:00:19:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 272 | RC2N | 10 | GUGGIARI FABRIZIO / MENDEZ MARCO | MITSUBISHI EVO VIII | 01:24:36:89 | 01:24:36:89 | 00:14:38:83 | 00:01:18:91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 416 | RC4 | 1 | AUAD PABLO / SILGUERO DAVID | HONDA CIVIC | 01:28:03:05 | 01:28:03:05 | 00:18:04:99 | 00:03:26:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 417 | RC4 | 2 | GARCETE SERGIO / NIELSEN NICOLAS | HONDA CIVIC | 01:31:58:54 | 01:31:58:54 | 00:22:00:48 | 00:03:55:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RC4 | 3 | BRAVO MIGUEL / LATERRA RICARDO | HONDA CIVC | 01:33:54:94 | 01:33:54:94 | 00:23:56:88 | 00:01:56:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 459 | RC4L | 1 | BAREIRO FELIX / CABRERA JUAN | VW GOL | 01:39:44:02 | 01:39:44:02 | 00:29:45:96 | 00:05:49:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 463 | RC4L | 2 | BARATH TIBOR / ROBERTI MAURICIO | VW GOL | 01:42:10:74 | 01:42:10:74 | 00:32:12:68 | 00:02:26:72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 457 | RC4L | 3 | BALBUENA IVAN / TABOADA STEFAN | HONDA CIVIC | 01:42:52:71 | 01:42:52:71 | 00:32:54:65 | 00:00:41:97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 461 | RC4L | 4 | ZARZA ALEXANDRO / PANIAGUA DANIE | VW GOL | 01:46:37:43 | 00:00:40:00 | 01:47:17:43 | 00:37:19:37 | 00:04:24:72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RC5 | 1 | RAMIREZ JUAN / PAEZ COLL CLAUDIO | VW GOL | 01:49:06:51 | 01:49:06:51 | 00:39:08:45 | 00:01:49:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513 |