19:33:18 Hs. | TOURING Y AUTOMOVIL CLUB PARAGUAYO TRANSCHACO RALLY - 2016 | Pág. 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: | 4X4 | Clasificación General hasta PE: 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Auto | Clase | Pos. Clase | Piloto | Copiloto | Marca | Neto PE | Penaliz | Total | Difer. Primero | Difer. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 217 | RC2 | 1 | V. Galeano / D. Fabiani | MITSUBISHI LANCER EVO X | 04:43:27 | 00:00:06 | 04:43:33 | :: | :: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 221 | RC2N | 1 | B. Zapag / E. Fratta | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:03:23 | 00:08:10 | 05:11:33 | 00:28:00 | 00:28:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 222 | RC2N | 2 | M. Ortega (h) / E. Gomez | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:27:06 | 00:03:32 | 05:30:38 | 00:47:05 | 00:19:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 233 | RC2N | 3 | C. Costa / D. Diaz | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:29:03 | 00:05:00 | 05:34:03 | 00:50:30 | 00:03:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 299 | RC2NL | 1 | A. Alonso / G. Maune | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 05:39:51 | 00:08:10 | 05:48:01 | 01:04:28 | 00:13:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 225 | RC2N | 4 | C. Cortazar / A. Ortiz | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:39:52 | 00:14:00 | 05:53:52 | 01:10:19 | 00:05:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 235 | RC2N | 5 | F. Petersen / F. Chiriani | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:57:05 | 00:06:16 | 06:03:21 | 01:19:48 | 00:09:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 255 | RC2N | 6 | T. Klassen / C. Filippi | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:39:56 | 00:40:40 | 06:20:36 | 01:37:03 | 00:17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 224 | RC2N | 7 | J. L. Jacquet / J. J. Sanchez | MITSUBISHI LANCER EVO X | 05:49:02 | 00:35:00 | 06:24:02 | 01:40:29 | 00:03:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RC2 | 2 | T. Weiler / F. Zuleta | MITSUBISHI LANCER EVO X | 06:03:38 | 00:25:30 | 06:29:08 | 01:45:35 | 00:05:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 271 | RC2NL | 2 | A. Ramos / R. Villalba | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 06:18:22 | 00:17:30 | 06:35:52 | 01:52:19 | 00:06:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 259 | RC2N | 8 | L. Rios (*) / G. Benitez (H) | MITSUBISHI LANCER EVO X | 06:31:54 | 00:31:04 | 07:02:58 | 02:19:24 | 00:27:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 232 | RC2N | 9 | M. Vazquez / T. Carrasco | MITSUBISHI LANCER EVO X | 07:48:33 | 00:37:32 | 08:26:05 | 03:42:32 | 01:23:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 282 | RC2NL | 3 | E. Zapag / F. Garcia | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 08:43:31 | 02:04:13 | 10:47:44 | 06:04:11 | 02:21:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RC2N | 10 | R. Escauriza / R. Macchi | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 11:48:38 | 02:34:22 | 14:23:00 | 09:39:27 | 03:35:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |